Maxgear
E3, E9
Verschlussdeckel
SKU:
bav-1286220-55500
2,39 €
2,27 €
Inkl. 19% Steuern ,
plus Shipping Cost
Verschlussdeckel
Auf Lager
- Hersteller
- Maxgear
- Artikelnummer Hersteller
- 28-0667
- Teilenummer
- 1286220
- Sonstige Ersatzteilnummern (Komma getrennt)
- 0623120
- Verbauung
- E3 (1968-1977), E9 (1968-1975)
- Zustand
- Neu
- Lagerort
- bav1134
- Versand
- Leicht
- Lieferzeit
- 1-2 Days
Angaben zur Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller:
MAXGEAR Sp z o.o. sp.k.
Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polen
E-Mail: office@maxgear.pl
Telefon: +48 (0) 32 325 15 34
Hersteller:
MAXGEAR Sp z o.o. sp.k.
Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Polen
E-Mail: office@maxgear.pl
Telefon: +48 (0) 32 325 15 34
Verbauung
Baureihe | Bezeichnung | Motoren | Getriebe | Karosserie | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
114 | 1600 | M10 | M | Cab | ab 01.01.1968 |
114 | 2002 | M10 | M | Cab | ab 08.01.1973 |
114 | 2002 | M10 | M | Cab | ab 07.01.1971 |
114 | 2002 | M10 | M | Cab | ab 01.01.1971 |
114 | 1600GT | M10 | M | Cou | ab 09.01.1967 |
114 | 1502 | M10 | M | Lim | ab 01.01.1975 |
114 | 1600 | M10 | M | Lim | ab 03.01.1966 |
114 | 1600ti | M10 | M | Lim | ab 09.01.1967 |
114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 |
114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 03.01.1971 |
114 | 1802 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 |
114 | 1802 | M10 | A | Lim | ab 07.01.1974 |
114 | 1802 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 08.01.1973 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 01.01.1968 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 05.01.1969 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 2002ti | M10 | M | Lim | ab 09.01.1968 |
114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 |
114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 2002turbo | M10 | M | Lim | ab 01.01.1974 |
114 | 1602 | M10 | M | Tou | ab 04.01.1971 |
114 | 1802 | M10 | M | Tou | ab 08.01.1973 |
114 | 1802 | M10 | M | Tou | ab 10.01.1971 |
114 | 2000 | M10 | M | Tou | ab 04.01.1971 |
114 | 2000 | M10 | A | Tou | ab 05.01.1971 |
114 | 2000tii | M10 | M | Tou | ab 04.01.1971 |
114 | 2002 | M10 | M | Tou | ab 08.01.1973 |
114 | 2002tii | M10 | M | Tou | ab 08.01.1973 |
114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 09.01.1967 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 07.01.1974 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 09.01.1975 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 09.01.1973 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 08.01.1974 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 09.01.1975 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 02.01.1968 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 05.01.1969 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 01.01.1972 |
114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 08.01.1971 |
E3 | 2.8L | M30 | M | Lim | ab 01.01.1975 |
E3 | 2.8L | M30 | A | Lim | ab 01.01.1975 |
E3 | 2500 | M30 | M | Lim | ab 08.01.1968 |
E3 | 2500 | M30 | A | Lim | ab 02.01.1969 |
E3 | 2500 | M30 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 2500 | M30 | A | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 2500 | M30 | M | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 2500 | M30 | A | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 2800 | M30 | M | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 2800 | M30 | A | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 2800 | M30 | M | Lim | ab 04.01.1969 |
E3 | 2800 | M30 | M | Lim | ab 07.01.1969 |
E3 | 2800 | M30 | A | Lim | ab 05.01.1969 |
E3 | 2800 | M30 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 2800 | M30 | A | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0L | M30 | M | Lim | ab 01.01.1975 |
E3 | 3.0L | M30 | A | Lim | ab 01.01.1975 |
E3 | 3.0S | M30 | M | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 3.0S | M30 | A | Lim | ab 08.01.1971 |
E3 | 3.0S | M30 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0S | M30 | A | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0Si | M30 | M | Lim | ab 09.01.1971 |
E3 | 3.0Si | M30 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0Si | M30 | A | Lim | ab 10.01.1975 |
E3 | 3.3L | M30 | M | Lim | ab 04.01.1974 |
E3 | 3.3L | M30 | A | Lim | ab 01.01.1974 |
E3 | 3.3Li | M30 | M | Lim | ab 10.01.1975 |
E3 | 3.3Li | M30 | A | Lim | ab 10.01.1975 |
E3 | 2500 | M30 | M | Lim | ab 01.01.1969 |
E3 | 2500 | M30 | A | Lim | ab 02.01.1969 |
E3 | 2800 | M30 | M | Lim | ab 06.01.1969 |
E3 | 2800 | M30 | A | Lim | ab 06.01.1969 |
E3 | 2800Bav | M30 | M | Lim | ab 12.01.1970 |
E3 | 2800Bav | M30 | A | Lim | ab 12.01.1970 |
E3 | 2800Bav | M30 | M | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 2800Bav | M30 | A | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 3.0S | M30 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0S | M30 | A | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0SBav | M30 | M | Lim | ab 07.01.1971 |
E3 | 3.0SBav | M30 | A | Lim | ab 09.01.1971 |
E3 | 3.0SBav | M30 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0SBav | M30 | A | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0Si | M30 | M | Lim | ab 09.01.1974 |
E3 | 3.0Si | M30 | M | Lim | ab 09.01.1975 |
E3 | 3.0Si | M30 | A | Lim | ab 09.01.1974 |
E3 | 3.0Si | M30 | A | Lim | ab 09.01.1975 |
E9 | 2.5CS | M30 | M | Cou | ab 06.01.1974 |
E9 | 2.5CS | M30 | A | Cou | ab 06.01.1974 |
E9 | 2800CS | M30 | M | Cou | ab 12.01.1968 |
E9 | 2800CS | M30 | A | Cou | ab 06.01.1969 |
E9 | 3.0CS | M30 | M | Cou | ab 04.01.1971 |
E9 | 3.0CS | M30 | A | Cou | ab 09.01.1971 |
E9 | 3.0CS | M30 | M | Cou | ab 10.01.1973 |
E9 | 3.0CS | M30 | A | Cou | ab 11.01.1973 |
E9 | 3.0CSL | M30 | M | Cou | ab 09.01.1972 |
E9 | 3.0CSi | M30 | M | Cou | ab 07.01.1971 |
E9 | 3.0CSi | M30 | A | Cou | ab 02.01.1972 |
E9 | 3.0CSi | M30 | M | Cou | ab 10.01.1973 |
E9 | 3.0CSiL | M30 | M | Cou | ab 06.01.1974 |
E9 | 2800CS | M30 | M | Cou | ab 08.01.1969 |
E9 | 2800CS | M30 | A | Cou | ab 08.01.1969 |
E9 | 3.0CS | M30 | M | Cou | ab 04.01.1971 |
E9 | 3.0CS | M30 | A | Cou | ab 09.01.1971 |
E9 | 3.0CS | M30 | M | Cou | ab 11.01.1973 |
E9 | 3.0CS | M30 | A | Cou | ab 11.01.1973 |
NK | 2000C | M10 | M | Cou | ab 05.01.1967 |
NK | 2000C | M10 | A | Cou | ab 03.01.1966 |
NK | 2000CS | M10 | M | Cou | ab 09.01.1965 |
NK | 1500 | 4-Zyl | M | Lim | ab 02.01.1962 |
NK | 1600 | 4-Zyl | M | Lim | ab 04.01.1964 |
NK | 1800 | 4-Zyl | M | Lim | ab 09.01.1963 |
NK | 1800 | 4-Zyl | A | Lim | ab 02.01.1965 |
NK | 1800 | 4-Zyl | M | Lim | ab 07.01.1968 |
NK | 1800 | 4-Zyl | A | Lim | ab 07.01.1968 |
NK | 1800 | 4-Zyl | M | Lim | ab 12.01.1970 |
NK | 1800ti | 4-Zyl | M | Lim | ab 01.01.1964 |
NK | 1800ti | 4-Zyl | M | Lim | ab 03.01.1964 |
NK | 1800tiSA | 4-Zyl | M | Lim | ab 02.01.1965 |
NK | 2000 | 4-Zyl | M | Lim | ab 01.01.1966 |
NK | 2000 | 4-Zyl | A | Lim | ab 02.01.1966 |
NK | 2000 | 4-Zyl | M | Lim | ab 07.01.1968 |
NK | 2000 | 4-Zyl | A | Lim | ab 07.01.1968 |
NK | 2000ti | 4-Zyl | M | Lim | ab 01.01.1966 |
NK | 2000tii | 4-Zyl | M | Lim | ab 01.01.1970 |
NK | 2000tilux | 4-Zyl | M | Lim | ab 09.01.1966 |
NK | 2000tilux | 4-Zyl | M | Lim | ab 07.01.1968 |
NK | 2000 | 4-Zyl | M | Lim | ab 02.01.1969 |
NK | 2000 | 4-Zyl | A | Lim | ab 02.01.1969 |
Login and Registration Form