BMW
F45
Waschflüssigkeitsbehälter Scheibenwaschbehälter + Pumpen
SKU:
bav-7403903-67046
99,00 €
94,05 €
Inkl. 19% Steuern ,
plus Shipping Cost
Waschflüssigkeitsbehälter Scheibenwaschbehälter + Pumpen
Auf Lager
- Hersteller
- BMW
- Teilenummer
- 7403903
- Sonstige Ersatzteilnummern (Komma getrennt)
- 7301629, 7388349, 7375587
- Verbauung
- 2er F45 Active Tourer (2014-2021)
- Zustand
- Gebraucht
- Lagerort
- 245A
- VIN
- V476376
- Fahrzeug
- F45 Active Tourer 218d 04/2015 C10 mediterran blau met.
- Versand
- Leicht
- Lieferzeit
- 1-2 Days
Angaben zur Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
wir versenden nach































Verbauung
Baureihe | Bezeichnung | Motoren | Getriebe | Karosserie | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
F45 | 218d | B47 | N | SAT | ab 07.01.2014 |
F45 | 218i | B38 | N | SAT | ab 07.01.2014 |
F45 | 225i | B48 | N | SAT | ab 08.01.2014 |
F45 | 216d | B37 | N | SAT | ab 11.03.2014 |
F45 | 220d | B47 | N | SAT | ab 11.03.2014 |
F45 | 220dX | B47 | N | SAT | ab 11.03.2014 |
F45 | 220i | B48 | N | SAT | ab 11.03.2014 |
F45 | 225iX | B48 | N | SAT | ab 11.03.2014 |
F45 | 214d | B37 | N | SAT | ab 03.02.2015 |
F48 | X1 18d | B47 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F48 | X1 20dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F48 | X1 20i | B48 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F48 | X1 20iX | B48 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F48 | X1 25dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F48 | X1 25iX | B48 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F45 | 216i | B38 | N | SAT | ab 11.02.2015 |
F45 | 218dX | B47 | N | SAT | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 16d | B37 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 18i | B38 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 20d | B47 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F45 | 225xe | B38X | N | SAT | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 20i | B48 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 25iX | B48 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 20iX | B48 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F60 | Cooper | B36 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper | B38 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper ALL4 | B38 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper D | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper D ALL4 | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper S | B46 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper S | B48 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper S ALL4 | B46 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper S ALL4 | B48 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper SD | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper SD ALL4 | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper SE ALL4 | B38X | N | CM | ab 03.01.2017 |
F60 | JCW ALL4 | B48 | N | CM | ab 03.01.2017 |
F60 | One | B38 | N | CM | ab 07.03.2017 |
F48 | X1 18i | B38C | N | SAV | ab 07.03.2017 |
F48 | X1 20i | B48C | N | SAV | ab 07.03.2017 |
F60 | One D | B37 | N | CM | ab 07.03.2017 |
F48 | X1 20i | B48 | N | SAV | ab 05.02.2017 |
F48 | X1 20i | B48C | N | SAV | ab 07.03.2017 |
F48 | X1 20d | B47D | N | SAV | ab 11.02.2017 |
F48 | X1 20dX | B47D | N | SAV | ab 11.02.2017 |
F48 | X1 25iX | B48D | N | SAV | ab 11.02.2017 |
F60 | Cooper S | B48 | N | CM | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 20dX | B47 | N | SAC | ab 11.02.2017 |
F39 | X2 20dX | B47D | N | SAC | ab 11.02.2017 |
F39 | X2 20i | B48C | N | SAC | ab 11.02.2017 |
F39 | X2 25dX | B47 | N | SAC | ab 11.02.2017 |
F39 | X2 18d | B47 | N | SAC | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 18d | B47B | N | SAC | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 18dX | B47B | N | SAC | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 18i | B38C | N | SAC | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 20iX | B48C | N | SAC | ab 03.01.2018 |
F45N | 216d | B37 | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 216d | B37B | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 216i | B38B | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 218d | B47 | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 218d | B47B | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 218dX | B47B | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 218i | B38C | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 220d | B47 | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 220d | B47D | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 220dX | B47D | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 220i | B42 | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 220i | B48C | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 225iX | B48D | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 225xe | B38X | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 16d | B37B | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 18d | B47B | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 18dX | B47B | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 18i | B32 | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 20i | B42 | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 20iX | B48C | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 25iX | B42 | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F60 | Cooper D | B47B | N | CM | ab 03.01.2018 |
F60 | Cooper D ALL4 | B47B | N | CM | ab 03.01.2018 |
F60 | Cooper SD | B47D | N | CM | ab 03.01.2018 |
F60 | Cooper SD ALL4 | B47D | N | CM | ab 03.01.2018 |
F60 | One D | B37B | N | CM | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 20i | B42 | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 25iX | B42 | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 20iX | B48C | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 18i | B32 | N | SAC | ab 07.02.2018 |
F39 | X2 20i | B42 | N | SAC | ab 07.02.2018 |
F39 | X2 25iX | B46 | N | SAC | ab 07.02.2018 |
F60 | Cooper | B38C | N | CM | ab 07.02.2018 |
F60 | Cooper S | B48C | N | CM | ab 07.02.2018 |
F60 | One | B38B | N | CM | ab 07.02.2018 |
F39 | X2 16d | B37B | N | SAC | ab 11.02.2018 |
F39 | X2 18dX | B47 | N | SAC | ab 11.02.2018 |
F39 | X2 20d | B47 | N | SAC | ab 11.02.2018 |
F39 | X2 20d | B47D | N | SAC | ab 11.02.2018 |
F60 | Cooper ALL4 | B38C | N | CM | ab 03.01.2019 |
F60 | Cooper S ALL4 | B48C | N | CM | ab 03.01.2019 |
F60 | Cooper S | B48C | N | CM | ab 07.01.2019 |
Login and Registration Form