BMW
F45
Kondensator Klimaanlage mit Trockner
SKU:
bav-9271207-67156
78,80 €
74,86 €
Inkl. 19% Steuern ,
plus Shipping Cost
Kondensator Klimaanlage mit Trockner
Auf Lager
- Hersteller
- BMW
- Teilenummer
- 9271207
- Verbauung
- 2er F45 Active Tourer (2014-2021)
- Zustand
- Gebraucht
- Lagerort
- 83B
- VIN
- V476376
- Fahrzeug
- F45 Active Tourer 218D A B47 20.04.2015 C10 mediteran blau met.
- Versand
- Leicht
- Lieferzeit
- 1-2 Days
Angaben zur Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
wir versenden nach































Verbauung
Baureihe | Bezeichnung | Motoren | Getriebe | Karosserie | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
F45 | 218d | B47 | N | SAT | ab 07.01.2014 |
F45 | 216d | B37 | N | SAT | ab 11.03.2014 |
F45 | 220d | B47 | N | SAT | ab 11.03.2014 |
F45 | 220dX | B47 | N | SAT | ab 11.03.2014 |
F45 | 220i | B48 | N | SAT | ab 11.03.2014 |
F45 | 214d | B37 | N | SAT | ab 03.02.2015 |
F46 | 216d | B37 | N | MPV | ab 03.02.2015 |
F46 | 218d | B47 | N | MPV | ab 03.02.2015 |
F46 | 220dX | B47 | N | MPV | ab 03.02.2015 |
F46 | 220i | B48 | N | MPV | ab 03.02.2015 |
F46 | 214d | B37 | N | MPV | ab 07.01.2015 |
F46 | 220d | B47 | N | MPV | ab 07.01.2015 |
F48 | X1 18d | B47 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F48 | X1 20dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F48 | X1 20i | B48 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F48 | X1 20iX | B48 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F48 | X1 25dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F45 | 218dX | B47 | N | SAT | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 16d | B37 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 20d | B47 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F45 | 220i | B48 | N | SAT | ab 01.04.2016 |
F46 | 218dX | B47 | N | MPV | ab 03.01.2016 |
F48 | X1 20i | B48 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F49 | X1 20Li | B48 | N | SAV | ab 04.01.2016 |
F49 | X1 20LiX | B48 | N | SAV | ab 04.01.2016 |
F48 | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 20iX | B48 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F52 | 120i | B48 | N | Lim | ab 01.02.2017 |
F60 | Cooper D | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper D ALL4 | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper S | B46 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper S | B48 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper S ALL4 | B46 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper S ALL4 | B48 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper SD | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper SD ALL4 | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper S | B46 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper S ALL4 | B46 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F48 | X1 20i | B48C | N | SAV | ab 07.03.2017 |
F60 | One D | B37 | N | CM | ab 07.03.2017 |
F48 | X1 20i | B48 | N | SAV | ab 05.02.2017 |
F48 | X1 20i | B48C | N | SAV | ab 07.03.2017 |
F48 | X1 20d | B47D | N | SAV | ab 11.02.2017 |
F48 | X1 20dX | B47D | N | SAV | ab 11.02.2017 |
F60 | Cooper S | B48 | N | CM | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 20dX | B47 | N | SAC | ab 11.02.2017 |
F39 | X2 20dX | B47D | N | SAC | ab 11.02.2017 |
F39 | X2 20i | B48C | N | SAC | ab 11.02.2017 |
F39 | X2 25dX | B47 | N | SAC | ab 11.02.2017 |
F39 | X2 18d | B47 | N | SAC | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 18d | B47B | N | SAC | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 18dX | B47B | N | SAC | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 20iX | B48C | N | SAC | ab 03.01.2018 |
F45N | 216d | B37 | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 216d | B37B | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 218d | B47 | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 218d | B47B | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 218dX | B47B | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 220d | B47 | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 220d | B47D | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 220dX | B47D | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F46N | 216d | B37 | N | MPV | ab 03.01.2018 |
F46N | 216d | B37B | N | MPV | ab 03.01.2018 |
F46N | 218d | B47 | N | MPV | ab 03.01.2018 |
F46N | 218d | B47B | N | MPV | ab 03.01.2018 |
F46N | 218dX | B47B | N | MPV | ab 03.01.2018 |
F46N | 220d | B47 | N | MPV | ab 03.01.2018 |
F46N | 220d | B47D | N | MPV | ab 03.01.2018 |
F46N | 220dX | B47D | N | MPV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 16d | B37B | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 18d | B47B | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 18dX | B47B | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 20i | B42 | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 20iX | B48C | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 25iX | B42 | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F60 | Cooper D | B47B | N | CM | ab 03.01.2018 |
F60 | Cooper D ALL4 | B47B | N | CM | ab 03.01.2018 |
F60 | Cooper SD | B47D | N | CM | ab 03.01.2018 |
F60 | Cooper SD ALL4 | B47D | N | CM | ab 03.01.2018 |
F60 | One D | B37B | N | CM | ab 03.01.2018 |
F45N | 220i | B48 | N | SAT | ab 05.02.2018 |
F48 | X1 20i | B42 | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 25iX | B42 | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 20iX | B48C | N | SAV | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 20i | B42 | N | SAC | ab 07.02.2018 |
F39 | X2 16d | B37B | N | SAC | ab 11.02.2018 |
F39 | X2 18dX | B47 | N | SAC | ab 11.02.2018 |
F39 | X2 20d | B47 | N | SAC | ab 11.02.2018 |
F39 | X2 20d | B47D | N | SAC | ab 11.02.2018 |
F39 | X2 25dX | B47E | N | SAC | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 16d | B37B | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 18d | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 18d | B47B | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 18dX | B47B | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 20d | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 20d | B47D | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 20dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 20dX | B47D | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 20i | B42 | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 25dX | B47E | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F40 | 116d | B37B | N | SH | ab 07.01.2019 |
F40 | 118d | B47B | N | SH | ab 07.01.2019 |
F40 | 120dX | B47D | N | SH | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 20i | B42 | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F49N | X1 30LeX | B38X | N | SAV | ab 09.02.2019 |
Login and Registration Form