BMW
E12, E21, E28, E30
Abschlussdeckel Kurbelwelle für 8 Loch Kurbelwelle 1600 1600ti 1602 1502
SKU:
bav-1252130-32471
48,80 €
46,36 €
Inkl. 19% Steuern ,
plus Shipping Cost
Abschlussdeckel Kurbelwelle für 8 Loch Kurbelwelle. M10, 4 Zylinder, Hubraum 1573 ccm, Bohrung x Hub 84 x 71
1600, 1600ti, 1600-2, 1602, 1502, 1600 GT, E21 316, 315, E30 316i ab Bj 1964
Auf Lager
- Hersteller
- BMW
- Teilenummer
- 1252130
- Sonstige Ersatzteilnummern (Komma getrennt)
- 11121252130
- Verbauung
- 5er E12 (1972-1981), 3er E21 (1975-1983), 5er E28 Limousine (1981-1987), 3er E30 (1982-1994)
- Zustand
- Gebraucht
- Lagerort
- 833B S5
- Versand
- Leicht
- Lieferzeit
- 1-2 Days
Angaben zur Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
Verbauung
Baureihe | Bezeichnung | Motoren | Getriebe | Karosserie | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
114 | 1600 | M10 | M | Cab | ab 01.01.1968 |
114 | 2002 | M10 | M | Cab | ab 08.01.1973 |
114 | 2002 | M10 | M | Cab | ab 07.01.1971 |
114 | 2002 | M10 | M | Cab | ab 01.01.1971 |
114 | 1600GT | M10 | M | Cou | ab 09.01.1967 |
114 | 1502 | M10 | M | Lim | ab 01.01.1975 |
114 | 1600 | M10 | M | Lim | ab 03.01.1966 |
114 | 1600ti | M10 | M | Lim | ab 09.01.1967 |
114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 |
114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 03.01.1971 |
114 | 1802 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 |
114 | 1802 | M10 | A | Lim | ab 07.01.1974 |
114 | 1802 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 08.01.1973 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 01.01.1968 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 05.01.1969 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 2002ti | M10 | M | Lim | ab 09.01.1968 |
114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 |
114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 2002turbo | M10 | M | Lim | ab 01.01.1974 |
114 | 1602 | M10 | M | Tou | ab 04.01.1971 |
114 | 1802 | M10 | M | Tou | ab 08.01.1973 |
114 | 1802 | M10 | M | Tou | ab 10.01.1971 |
114 | 2000 | M10 | M | Tou | ab 04.01.1971 |
114 | 2000 | M10 | A | Tou | ab 05.01.1971 |
114 | 2000tii | M10 | M | Tou | ab 04.01.1971 |
114 | 2002 | M10 | M | Tou | ab 08.01.1973 |
114 | 2002tii | M10 | M | Tou | ab 08.01.1973 |
114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 09.01.1967 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 07.01.1974 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 09.01.1975 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 09.01.1973 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 08.01.1974 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 09.01.1975 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 02.01.1968 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 05.01.1969 |
114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 |
114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 01.01.1972 |
114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 08.01.1971 |
E12 | 518 | M10 | M | Lim | ab 06.01.1974 |
E12 | 518 | M10 | A | Lim | ab 09.01.1974 |
E12 | 518 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1976 |
E12 | 518 | M10 | A | Lim | ab 09.01.1977 |
E12 | 518 | M10 | M | Lim | ab 09.01.1980 |
E12 | 518i | M10 | M | Lim | ab 07.01.1979 |
E12 | 518i | M10 | A | Lim | ab 10.01.1979 |
E12 | 520 | M10 | M | Lim | ab 06.01.1972 |
E12 | 520 | M10 | A | Lim | ab 06.01.1972 |
E12 | 520 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1976 |
E12 | 520 | M10 | A | Lim | ab 08.01.1976 |
E12 | 520i | M10 | M | Lim | ab 10.01.1972 |
E12 | 520i | M10 | M | Lim | ab 08.01.1976 |
E21 | 315 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1981 |
E21 | 316 | M10 | M | Lim | ab 09.01.1980 |
E21 | 316 | M10 | A | Lim | ab 09.01.1980 |
E21 | 316 | M10 | M | Lim | ab 06.01.1975 |
E21 | 316 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1977 |
E21 | 316 | M10 | M | Lim | ab 05.01.1979 |
E21 | 318 | M10 | M | Lim | ab 06.01.1975 |
E21 | 318 | M10 | A | Lim | ab 07.01.1975 |
E21 | 318 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1977 |
E21 | 318 | M10 | A | Lim | ab 08.01.1977 |
E21 | 318 | M10 | M | Lim | ab 05.01.1979 |
E21 | 318 | M10 | A | Lim | ab 05.01.1979 |
E21 | 318i | M10 | M | Lim | ab 07.01.1979 |
E21 | 318i | M10 | A | Lim | ab 07.01.1979 |
E21 | 318i | M10 | M | Lim | ab 10.01.1979 |
E21 | 318i | M10 | A | Lim | ab 10.01.1979 |
E21 | 320 | M10 | M | Lim | ab 06.01.1975 |
E21 | 320 | M10 | A | Lim | ab 07.01.1975 |
E21 | 320 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1977 |
E21 | 320 | M10 | A | Lim | ab 09.01.1977 |
E21 | 320i | M10 | M | Lim | ab 10.01.1975 |
E21 | 320i | M10 | M | Lim | ab 08.01.1977 |
E21 | 320i | M10 | M | Lim | ab 10.01.1976 |
E21 | 320i | M10 | A | Lim | ab 10.01.1976 |
E21 | 320i | M10 | M | Lim | ab 08.01.1977 |
E21 | 320i | M10 | A | Lim | ab 08.01.1977 |
E21 | 320i | M10 | M | Lim | ab 06.01.1979 |
E21 | 320i | M10 | A | Lim | ab 06.01.1979 |
E21 | 320i | M10 | M | Lim | ab 09.01.1976 |
E21 | 320i | M10 | M | Lim | ab 07.01.1976 |
E21 | 320i | M10 | A | Lim | ab 09.01.1976 |
E21 | 320i | M10 | A | Lim | ab 07.01.1976 |
E21 | 320i | M10 | M | Lim | ab 09.01.1977 |
E21 | 320i | M10 | M | Lim | ab 09.01.1977 |
E21 | 320i | M10 | A | Lim | ab 09.01.1977 |
E21 | 320i | M10 | A | Lim | ab 09.01.1977 |
E28 | 518 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1981 |
E28 | 518i | M10 | M | Lim | ab 06.01.1981 |
E28 | 518i | M10 | M | Lim | ab 02.01.1984 |
E28 | 518i | M10 | A | Lim | ab 12.01.1984 |
E28 | 518i | M10 | A | Lim | ab 12.01.1981 |
E28 | 518i | M10 | A | Lim | ab 03.01.1983 |
E30 | 316 | M10 | M | 2-T | ab 10.01.1982 |
E30 | 316 | M10 | A | 2-T | ab 11.01.1982 |
E30 | 316i | M10 | M | 2-T | ab 09.01.1987 |
E30 | 316i | M10 | A | 2-T | ab 09.01.1987 |
E30 | 318i | M10 | M | 2-T | ab 10.01.1984 |
E30 | 318i | M10 | A | 2-T | ab 11.01.1984 |
E30 | 318i | M10 | M | 2-T | ab 08.01.1983 |
E30 | 318i | M10 | A | 2-T | ab 06.01.1983 |
E30 | 318i | M10 | M | 2-T | ab 09.01.1982 |
E30 | 318i | M10 | A | 2-T | ab 11.01.1982 |
E30 | 318i | M10 | M | 2-T | ab 03.01.1983 |
E30 | 318i | M10 | A | 2-T | ab 03.01.1983 |
E30 | 320is | S14 | M | 2-T | ab 05.01.1988 |
E30 | M3 | S14 | M | 2-T | ab 09.01.1986 |
E30 | M3 | S14 | M | 2-T | ab 12.01.1986 |
E30 | M3 | S14 | M | 2-T | ab 12.01.1989 |
E30 | M3 | S14 | M | 2-T | ab 12.01.1986 |
E30 | 316 | M10 | M | 4-T | ab 10.01.1983 |
E30 | 316 | M10 | A | 4-T | ab 10.01.1983 |
E30 | 316i | M10 | M | 4-T | ab 09.01.1987 |
E30 | 316i | M10 | A | 4-T | ab 09.01.1987 |
E30 | 318i | M10 | M | 4-T | ab 10.01.1984 |
E30 | 318i | M10 | A | 4-T | ab 11.01.1984 |
E30 | 318i | M10 | M | 4-T | ab 10.01.1983 |
E30 | 318i | M10 | A | 4-T | ab 11.01.1983 |
E30 | 318i | M10 | A | 4-T | ab 11.01.1984 |
E30 | 320is | S14 | M | 4-T | ab 01.01.1988 |
E30 | M3 | S14 | M | Cab | ab 06.01.1988 |
E30 | M3 | S14 | M | Cab | ab 07.01.1988 |
E30 | 318i | M10 | M | 2-T | ab 12.01.1982 |
E30 | 318i | M10 | A | 2-T | ab 12.01.1982 |
E30 | M3 | S14 | M | 2-T | ab 03.01.1987 |
E30 | 318i | M10 | M | 4-T | ab 10.01.1984 |
E30 | 318i | M10 | A | 4-T | ab 10.01.1984 |
NK | 2000C | M10 | M | Cou | ab 05.01.1967 |
NK | 2000C | M10 | A | Cou | ab 03.01.1966 |
NK | 2000CS | M10 | M | Cou | ab 09.01.1965 |
NK | 1600 | 4-Zyl | M | Lim | ab 04.01.1964 |
NK | 1800 | 4-Zyl | M | Lim | ab 09.01.1963 |
NK | 1800 | 4-Zyl | A | Lim | ab 02.01.1965 |
NK | 1800 | 4-Zyl | M | Lim | ab 07.01.1968 |
NK | 1800 | 4-Zyl | A | Lim | ab 07.01.1968 |
NK | 1800 | 4-Zyl | M | Lim | ab 12.01.1970 |
NK | 1800ti | 4-Zyl | M | Lim | ab 01.01.1964 |
NK | 1800ti | 4-Zyl | M | Lim | ab 03.01.1964 |
NK | 1800tiSA | 4-Zyl | M | Lim | ab 02.01.1965 |
NK | 2000 | 4-Zyl | M | Lim | ab 01.01.1966 |
NK | 2000 | 4-Zyl | A | Lim | ab 02.01.1966 |
NK | 2000 | 4-Zyl | M | Lim | ab 07.01.1968 |
NK | 2000 | 4-Zyl | A | Lim | ab 07.01.1968 |
NK | 2000ti | 4-Zyl | M | Lim | ab 01.01.1966 |
NK | 2000tii | 4-Zyl | M | Lim | ab 01.01.1970 |
NK | 2000tilux | 4-Zyl | M | Lim | ab 09.01.1966 |
NK | 2000tilux | 4-Zyl | M | Lim | ab 07.01.1968 |
NK | 2000 | 4-Zyl | M | Lim | ab 02.01.1969 |
NK | 2000 | 4-Zyl | A | Lim | ab 02.01.1969 |
CMSP | E30 M3 Gr.A/DTM | S14 | M | 2-T | ab 01.05.1987 |
CMSP | E30 M3 Gr.N | S14 | M | 2-T | ab 01.05.1987 |
CMSP | E36 318iS Class 2 | S14 | M | Lim | ab 01.01.1994 |
Login and Registration Form