BMW 
                    02-er E10                
                Türverkleidung links SCHWARZ
                    SKU: 
                    bav-1816855-22756                
                
                    
                        
                            148,99 €                        
                    
                
                            
            
                
                    
                        134,09 €                    
                
                
                
            
                    
                                        
                    Inkl. 19% Steuern                    , 
                    
                        plus Shipping Cost                    
                
                        
        Türverkleidung links SCHWARZ/SCHWARZ
    
    Auf Lager
- Hersteller
- BMW
- Teilenummer
- 1816855
- Sonstige Ersatzteilnummern (Komma getrennt)
- 51411816855
- Verbauung
- Typ 114, E6, E10, E20 (1966-1977)
- Zustand
- Gebraucht
- Lagerort
- 81A
- Versand
- Leicht
- Lieferzeit
- 1-2 Days
                        Angaben zur Produktsicherheit (GPSR) 
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                    
        Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
wir versenden nach































Verbauung
| Baureihe | Bezeichnung | Motoren | Getriebe | Karosserie | Einsatz | 
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1600 | M10 | M | Cab | ab 01.01.1968 | 
| 114 | 2002 | M10 | M | Cab | ab 08.01.1973 | 
| 114 | 2002 | M10 | M | Cab | ab 07.01.1971 | 
| 114 | 2002 | M10 | M | Cab | ab 01.01.1971 | 
| 114 | 1600 | M10 | M | Lim | ab 03.01.1966 | 
| 114 | 1600ti | M10 | M | Lim | ab 09.01.1967 | 
| 114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 | 
| 114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 | 
| 114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 03.01.1971 | 
| 114 | 1802 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 | 
| 114 | 1802 | M10 | A | Lim | ab 07.01.1974 | 
| 114 | 1802 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 | 
| 114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 | 
| 114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 08.01.1973 | 
| 114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 01.01.1968 | 
| 114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 05.01.1969 | 
| 114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 | 
| 114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 04.01.1971 | 
| 114 | 2002ti | M10 | M | Lim | ab 09.01.1968 | 
| 114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 08.01.1973 | 
| 114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 | 
| 114 | 1602 | M10 | M | Tou | ab 04.01.1971 | 
| 114 | 1802 | M10 | M | Tou | ab 08.01.1973 | 
| 114 | 1802 | M10 | M | Tou | ab 10.01.1971 | 
| 114 | 2000 | M10 | M | Tou | ab 04.01.1971 | 
| 114 | 2000 | M10 | A | Tou | ab 05.01.1971 | 
| 114 | 2000tii | M10 | M | Tou | ab 04.01.1971 | 
| 114 | 1602 | M10 | M | Lim | ab 09.01.1967 | 
| 114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 09.01.1973 | 
| 114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 07.01.1974 | 
| 114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 09.01.1975 | 
| 114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 09.01.1973 | 
| 114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 08.01.1974 | 
| 114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 09.01.1975 | 
| 114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 02.01.1968 | 
| 114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 05.01.1969 | 
| 114 | 2002 | M10 | M | Lim | ab 04.01.1971 | 
| 114 | 2002 | M10 | A | Lim | ab 01.01.1972 | 
| 114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 09.01.1973 | 
| 114 | 2002tii | M10 | M | Lim | ab 08.01.1971 | 


 
                
Login and Registration Form