BMW 
                    E84                
                Tür vorn rechts 475 black sapphire met.
                    SKU: 
                    bav-7339358-67230                
                
                    
                        
                            399,00 €                        
                    
                
                            
            
                
                    
                        359,09 €                    
                
                
                
            
                    
                                        
                    Inkl. 19% Steuern                    , 
                    
                        plus Shipping Cost                    
                
                        
        Tür vorn rechts 475 black-saphire met. !!!leichte Lackschäden!!!
    
    Auf Lager
- Hersteller
 - BMW
 - Teilenummer
 - 7339358
 - Sonstige Ersatzteilnummern (Komma getrennt)
 - 2993806, 2993106, 9628746
 - Verbauung
 - X1 E84 (2009-2015)
 - Zustand
 - Gebraucht
 - Lagerort
 - 953A
 - VIN
 - VR42207
 - Fahrzeug
 - E84 X1 sDrive 18i N46N 04/2011 475 black-sapire met.
 - Versand
 - Schwer (Motoren usw.)
 - Lieferzeit
 - 1-2 Days
 
                        Angaben zur Produktsicherheit (GPSR) 
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                    
        Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
wir versenden nach































Verbauung
| Baureihe | Bezeichnung | Motoren | Getriebe | Karosserie | Einsatz | 
|---|---|---|---|---|---|
| E84 | X1 20d | N47 | N | SAV | ab 09.01.2009 | 
| E84 | X1 20dX | N47 | N | SAV | ab 09.01.2009 | 
| E84 | X1 23dX | N47S | N | SAV | ab 09.01.2009 | 
| E84 | X1 28iX | N52N | N | SAV | ab 09.01.2009 | 
| E84 | X1 18d | N47 | N | SAV | ab 12.01.2009 | 
| E84 | X1 18dX | N47 | N | SAV | ab 12.01.2009 | 
| E84 | X1 18i | N46N | N | SAV | ab 03.01.2010 | 
| E84 | X1 25iX | N52N | N | SAV | ab 03.01.2010 | 
| E84 | X1 18i | N46N | N | SAV | ab 08.02.2010 | 
| E84 | X1 18i | N46N | N | SAV | ab 08.02.2010 | 
| E84 | X1 20dX | N47 | N | SAV | ab 08.02.2010 | 
| E84 | X1 28iX | N20 | N | SAV | ab 03.01.2011 | 
| E84 | X1 28iX | N20 | N | SAV | ab 03.01.2011 | 
| E84 | X1 35iX | N55 | N | SAV | ab 03.01.2011 | 
| E84 | X1 20d ed | N47N | N | SAV | ab 09.01.2011 | 
| E84 | X1 20i | N20 | N | SAV | ab 09.01.2011 | 
| E84 | X1 20iX | N20 | N | SAV | ab 09.01.2011 | 
| E84 | X1 28i | N20 | N | SAV | ab 07.02.2012 | 
| E84 | X1 18i | N46N | N | SAV | ab 12.01.2011 | 
| E84 | X1 20i | N20 | N | SAV | ab 12.01.2011 | 
| E84 | X1 20iX | N20 | N | SAV | ab 12.01.2011 | 
| E84 | X1 28iX | N20 | N | SAV | ab 12.01.2011 | 
| E84 | X1 20iX | N20 | N | SAV | ab 10.03.2011 | 
| E84 | X1 28iX | N20 | N | SAV | ab 07.01.2011 | 
| E84 | X1 16d | N47N | N | SAV | ab 07.02.2012 | 
| E84 | X1 18d | N47N | N | SAV | ab 07.02.2012 | 
| E84 | X1 18dX | N47N | N | SAV | ab 07.02.2012 | 
| E84 | X1 20d | N47N | N | SAV | ab 07.02.2012 | 
| E84 | X1 20dX | N47N | N | SAV | ab 07.02.2012 | 
| E84 | X1 25dX | N47S1 | N | SAV | ab 07.02.2012 | 
| E84 | X1 20dX | N47N | N | SAV | ab 07.02.2012 | 
| E84 | X1 16i | N20 | N | SAV | ab 03.01.2013 | 
| E84 | X1 18i | N20 | N | SAV | ab 05.02.2014 | 
| M12 | Zinoro 1E | IB1 | N | SAV | ab 12.02.2013 | 
| E84 | X1 20i | N20 | N | SAV | ab 02.03.2014 | 
| E84 | X1 28iX | N20 | N | SAV | ab 02.03.2014 | 


                
Login and Registration Form