BMW
F45
Kolben D=84,195 mit Pleulstange Motor B47C20A
SKU:
bav-8519401-67368
49,90 €
47,40 €
Inkl. 19% Steuern ,
plus Shipping Cost
Kolben D=84,195 mit Pleulstange Motor B47C20A
Auf Lager
- Hersteller
- BMW
- Teilenummer
- 8519401
- Sonstige Ersatzteilnummern (Komma getrennt)
- 8473777
- Verbauung
- 2er F45 Active Tourer (2014-2021)
- Zustand
- Gebraucht
- Lagerort
- 79C
- VIN
- V476376
- Fahrzeug
- F45 218d B47C20A 04/2015 C10 mediterran-blau met.
- Versand
- Leicht
- Lieferzeit
- 1-2 Days
Angaben zur Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
wir versenden nach































Verbauung
Baureihe | Bezeichnung | Motoren | Getriebe | Karosserie | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
F56 | Cooper D | B37 | N | HC | ab 12.02.2013 |
F56 | One D | B37 | N | HC | ab 03.03.2014 |
F10N | 518d | B47 | N | Lim | ab 07.01.2014 |
F11N | 518d | B47 | N | Tou | ab 07.01.2014 |
F45 | 218d | B47 | N | SAT | ab 07.01.2014 |
F55 | Cooper D | B37 | N | SH | ab 07.01.2014 |
F45 | 216d | B37 | N | SAT | ab 11.03.2014 |
F55 | One D | B37 | N | SH | ab 11.03.2014 |
F20N | 116d | B37 | N | SH | ab 03.02.2015 |
F20N | 116d ed | B37 | N | SH | ab 03.02.2015 |
F20N | 118d | B47 | N | SH | ab 03.02.2015 |
F20N | 118dX | B47 | N | SH | ab 03.02.2015 |
F21N | 116d | B37 | N | HC | ab 03.02.2015 |
F21N | 116d ed | B37 | N | HC | ab 03.02.2015 |
F21N | 118d | B47 | N | HC | ab 03.02.2015 |
F21N | 118dX | B47 | N | HC | ab 03.02.2015 |
F30 | 316d | B47 | N | Lim | ab 03.02.2015 |
F31 | 316d | B47 | N | Tou | ab 03.02.2015 |
F32 | 418d | B47 | N | Cou | ab 03.02.2015 |
F45 | 214d | B37 | N | SAT | ab 03.02.2015 |
F46 | 216d | B37 | N | MPV | ab 03.02.2015 |
F46 | 218d | B47 | N | MPV | ab 03.02.2015 |
F20N | 114d | B37 | N | SH | ab 07.01.2015 |
F21N | 114d | B37 | N | HC | ab 07.01.2015 |
F22 | 218d | B47 | N | Cou | ab 07.01.2015 |
F23 | 218d | B47 | N | Cab | ab 07.01.2015 |
F30N | 316d | B47 | N | Lim | ab 07.01.2015 |
F30N | 318d | B47 | N | Lim | ab 07.01.2015 |
F30N | 318d | B47 | N | Lim | ab 08.03.2015 |
F30N | 318dX | B47 | N | Lim | ab 07.01.2015 |
F31N | 316d | B47 | N | Tou | ab 07.01.2015 |
F31N | 318d | B47 | N | Tou | ab 07.01.2015 |
F31N | 318dX | B47 | N | Tou | ab 07.01.2015 |
F34 | 318d | B47 | N | GT | ab 07.01.2015 |
F36 | 418d | B47 | N | GC | ab 07.01.2015 |
F46 | 214d | B37 | N | MPV | ab 07.01.2015 |
F48 | X1 18d | B47 | N | SAV | ab 07.01.2015 |
F54 | Cooper D | B47 | N | HB | ab 07.01.2015 |
F45 | 218dX | B47 | N | SAT | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 16d | B37 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F48 | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F54 | One D | B37 | N | HB | ab 11.02.2015 |
F57 | Cooper D | B37 | N | Cab | ab 11.02.2015 |
F46 | 218dX | B47 | N | MPV | ab 03.01.2016 |
F34N | 318d | B47 | N | GT | ab 07.01.2016 |
F34N | 318d | B47 | N | GT | ab 03.01.2018 |
F48 | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 11.02.2015 |
F60 | Cooper D | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F60 | Cooper D ALL4 | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 |
F32N | 418d | B47 | N | Cou | ab 03.01.2017 |
F36N | 418d | B47 | N | GC | ab 03.01.2017 |
F36N | 418d | B47 | N | GC | ab 03.01.2019 |
F22N | 218d | B47 | N | Cou | ab 03.01.2019 |
F22N | 218d | B47 | N | Cou | ab 07.03.2017 |
F23N | 218d | B47 | N | Cab | ab 03.01.2019 |
F23N | 218d | B47 | N | Cab | ab 07.03.2017 |
F60 | One D | B37 | N | CM | ab 07.03.2017 |
F39 | X2 18d | B47 | N | SAC | ab 03.01.2018 |
F45N | 216d | B37 | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F45N | 218d | B47 | N | SAT | ab 03.01.2018 |
F46N | 216d | B37 | N | MPV | ab 03.01.2018 |
F46N | 218d | B47 | N | MPV | ab 03.01.2018 |
F39 | X2 18dX | B47 | N | SAC | ab 11.02.2018 |
F48N | X1 18d | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 |
F48N | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 |
Login and Registration Form