BMW 
                    F45                
                Abdeckung Akustik Motorabdeckung oben
                    SKU: 
                    bav-8513136-67005                
                
                    
                        
                            34,90 €                        
                    
                
                            
            
                
                    
                        31,42 €                    
                
                
                
            
                    
                                        
                    Inkl. 19% Steuern                    , 
                    
                        plus Shipping Cost                    
                
                        
        Abdeckung Akustik Motorabdeckung oben
    
    Auf Lager
- Hersteller
- BMW
- Teilenummer
- 8513136
- Sonstige Ersatzteilnummern (Komma getrennt)
- 8490412
- Verbauung
- 2er F45 Active Tourer (2014-2021)
- Zustand
- Gebraucht
- Lagerort
- 81E S6
- VIN
- V476376
- Fahrzeug
- F45 Active Tourer 218d 04/2015 C10 mediterran blau met.
- Versand
- Leicht
- Lieferzeit
- 1-2 Days
                        Angaben zur Produktsicherheit (GPSR) 
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                    
        Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
wir versenden nach































Verbauung
| Baureihe | Bezeichnung | Motoren | Getriebe | Karosserie | Einsatz | 
|---|---|---|---|---|---|
| F56 | Cooper SD | B47 | N | HC | ab 07.01.2014 | 
| F45 | 218d | B47 | N | SAT | ab 07.01.2014 | 
| F55 | Cooper SD | B47 | N | SH | ab 07.01.2014 | 
| F45 | 220d | B47 | N | SAT | ab 11.03.2014 | 
| F45 | 220dX | B47 | N | SAT | ab 11.03.2014 | 
| F46 | 218d | B47 | N | MPV | ab 03.02.2015 | 
| F46 | 220dX | B47 | N | MPV | ab 03.02.2015 | 
| F46 | 220d | B47 | N | MPV | ab 07.01.2015 | 
| F48 | X1 18d | B47 | N | SAV | ab 07.01.2015 | 
| F48 | X1 20dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2015 | 
| F48 | X1 25dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2015 | 
| F54 | Cooper D | B47 | N | HB | ab 07.01.2015 | 
| F45 | 218dX | B47 | N | SAT | ab 11.02.2015 | 
| F48 | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 11.02.2015 | 
| F48 | X1 20d | B47 | N | SAV | ab 11.02.2015 | 
| F54 | Cooper SD | B47 | N | HB | ab 11.02.2015 | 
| F57 | Cooper SD | B47 | N | Cab | ab 03.01.2016 | 
| F46 | 218dX | B47 | N | MPV | ab 03.01.2016 | 
| F54 | Cooper SD ALL4 | B47 | N | HB | ab 03.01.2016 | 
| F48 | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 11.02.2015 | 
| F60 | Cooper D | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 | 
| F60 | Cooper D ALL4 | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 | 
| F60 | Cooper SD | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 | 
| F60 | Cooper SD ALL4 | B47 | N | CM | ab 11.02.2016 | 
| F39 | X2 20dX | B47 | N | SAC | ab 11.02.2017 | 
| F39 | X2 25dX | B47 | N | SAC | ab 11.02.2017 | 
| F39 | X2 18d | B47 | N | SAC | ab 03.01.2018 | 
| F45N | 218d | B47 | N | SAT | ab 03.01.2018 | 
| F45N | 220d | B47 | N | SAT | ab 03.01.2018 | 
| F46N | 218d | B47 | N | MPV | ab 03.01.2018 | 
| F46N | 220d | B47 | N | MPV | ab 03.01.2018 | 
| F39 | X2 18dX | B47 | N | SAC | ab 11.02.2018 | 
| F39 | X2 20d | B47 | N | SAC | ab 11.02.2018 | 
| F48N | X1 18d | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 | 
| F48N | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 | 
| F48N | X1 20d | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 | 
| F48N | X1 20dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 | 
| F48N | X1 18dX | B47 | N | SAV | ab 07.01.2019 | 


 
                
Login and Registration Form