BMW
E12, E3, E9
Hauptbremszylinder Bremskraftverstärker
SKU:
bav-1120479-64957
199,00 €
189,06 €
Inkl. 19% Steuern
Hauptbremszylinder D=22,20MM
Der Bremskraftverstärker passt nur bei verschiedenen E12 und E21
Auf Lager
- Hersteller
- BMW
- Teilenummer
- 1120479
- Sonstige Ersatzteilnummern (Komma getrennt)
- 1117594, 1114234, 1117549
- Verbauung
- E3 (1968-1977), E9 (1968-1975), 5er E12 (1972-1981)
- Zustand
- Gebraucht
- Sonstiges
- D=22,20MM
- Lagerort
- 92G
- VIN
- 4870348
- Fahrzeug
- E12 525 M30 11/1978 Rot
- Versand
- Leicht
- Lieferzeit
- 1-2 Days
Angaben zur Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
Hersteller:
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130, 80809, Bayern, München, DE
E-Mail: kundenbetreuung@bmw.de
Telefon: +49 89125016000
Verbauung
Baureihe | Bezeichnung | Motoren | Getriebe | Karosserie | Einsatz |
---|---|---|---|---|---|
E12 | 525 | M30 | M | Lim | ab 10.01.1973 |
E12 | 525 | M30 | A | Lim | ab 10.01.1973 |
E12 | 525 | M30 | M | Lim | ab 08.01.1976 |
E12 | 525 | M30 | A | Lim | ab 08.01.1976 |
E12 | 528 | M30 | M | Lim | ab 01.01.1975 |
E12 | 528 | M30 | A | Lim | ab 01.01.1975 |
E12 | 528 | M30 | M | Lim | ab 08.01.1976 |
E12 | 528 | M30 | A | Lim | ab 08.01.1976 |
E3 | 2500 | M30 | M | Lim | ab 08.01.1968 |
E3 | 2500 | M30 | A | Lim | ab 02.01.1969 |
E3 | 2500 | M30 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 2500 | M30 | A | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 2500 | M30 | M | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 2500 | M30 | A | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 2800 | M30 | M | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 2800 | M30 | A | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 2800 | M30 | M | Lim | ab 04.01.1969 |
E3 | 2800 | M30 | M | Lim | ab 07.01.1969 |
E3 | 2800 | M30 | A | Lim | ab 05.01.1969 |
E3 | 2800 | M30 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 2800 | M30 | A | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0S | M30 | M | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 3.0S | M30 | A | Lim | ab 08.01.1971 |
E3 | 3.0S | M30 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0S | M30 | A | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0Si | M30 | M | Lim | ab 09.01.1971 |
E3 | 3.0Si | M30 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0Si | M30 | A | Lim | ab 10.01.1975 |
E3 | 2500 | M30 | M | Lim | ab 01.01.1969 |
E3 | 2500 | M30 | A | Lim | ab 02.01.1969 |
E3 | 2800 | M30 | M | Lim | ab 06.01.1969 |
E3 | 2800 | M30 | A | Lim | ab 06.01.1969 |
E3 | 2800Bav | M30 | M | Lim | ab 12.01.1970 |
E3 | 2800Bav | M30 | A | Lim | ab 12.01.1970 |
E3 | 2800Bav | M30 | M | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 2800Bav | M30 | A | Lim | ab 05.01.1971 |
E3 | 3.0SBav | M30 | M | Lim | ab 07.01.1971 |
E3 | 3.0SBav | M30 | A | Lim | ab 09.01.1971 |
E3 | 3.0SBav | M30 | M | Lim | ab 09.01.1973 |
E3 | 3.0SBav | M30 | A | Lim | ab 09.01.1973 |
E9 | 2.5CS | M30 | M | Cou | ab 06.01.1974 |
E9 | 2.5CS | M30 | A | Cou | ab 06.01.1974 |
E9 | 3.0CS | M30 | M | Cou | ab 04.01.1971 |
E9 | 3.0CS | M30 | A | Cou | ab 09.01.1971 |
E9 | 3.0CS | M30 | M | Cou | ab 10.01.1973 |
E9 | 3.0CS | M30 | A | Cou | ab 11.01.1973 |
E9 | 3.0CSL | M30 | M | Cou | ab 09.01.1972 |
E9 | 3.0CSi | M30 | M | Cou | ab 07.01.1971 |
E9 | 3.0CSi | M30 | A | Cou | ab 02.01.1972 |
E9 | 3.0CSi | M30 | M | Cou | ab 10.01.1973 |
E9 | 3.0CS | M30 | M | Cou | ab 04.01.1971 |
E9 | 3.0CS | M30 | A | Cou | ab 09.01.1971 |
E9 | 3.0CS | M30 | M | Cou | ab 11.01.1973 |
E9 | 3.0CS | M30 | A | Cou | ab 11.01.1973 |
Login and Registration Form